导体: 单根或绞合30~16AWG镀锡或裸铜丝
绝缘: PVC(聚氯乙烯)
技术参数额定温度:80℃
通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
用于一般电子,电器设备内部连接线标准及认证 UL758,UL1581
UL 型号 | 导体 Conductor |
绝缘 | 缠绕 | 护套 | ||||
Insulation | Spiral | Jacket | ||||||
UL TYPE | 规格 | 构造 | 线径DIA(mm) | 厚度 | 外径 | 构造 | 厚度Thickness(mm) | 外径 |
AWG | Construction | Thickness | OD(mm) | Construction | OD(mm) | |||
(No./mm) | (mm) | (No./mm) | ||||||
UL1533 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.23 | 0.8 | 21/0.10 | 0.3 | 1.7 |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.85 | 24/0.10 | 0.3 | 1.8 | ||
22 | 17/0.160 | 0.76 | 1 | 29/0.10 | 0.3 | 1.9 | ||
20 | 26/0.160 | 0.94 | 1.1 | 32/0.10 | 0.3 | 2 | ||
18 | 41/0.160 | 1.17 | 1.3 | 37/0.10 | 0.3 | 2.3 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 1.5 | 42/0.10 | 0.3 | 2.5 | ||
18 | 16/0.254 | 1.17 | 1.8 | 50/0.10 | 0.3 | 2.8 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.1 | 49/0.12 | 0.3 | 3.1 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016