♦导体: 单根或绞合30~4/0AWG镀锡或裸铜丝
♦绝缘: SRPVC(半硬质聚氯乙烯)
♦护套:PVC(聚氯乙烯)
技术参数♦额定温度:80℃
♦额定电压:300V
♦通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
♦用于一般电子,电器设备内部连接线标准及认证UL758,UL1581
UL 型号 | 导体结构Conductor |
绝缘 | 缠绕 | 护套 | ||||
Insulation | Spiral | Jacket | ||||||
UL TYPE | 规格 | 构造 | 线径DIA(mm) | 厚度 | 外径 | 构造 | 厚度Thickness(mm) | 外径 |
AWG | Construction | Thickness | OD(mm) | Construction | OD(mm) | |||
(No./mm) | (mm) | (No./mm) | ||||||
UL1185 | 30 | 7/0.100 | 0.3 | 0.38 | 1.10 | 32/0.10 | 0.38 | 2.20 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 34/0.10 | 0.38 | 2.30 | |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 38/0.10 | 0.38 | 2.40 | |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.40 | 42/0.10 | 0.38 | 2.50 | |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 43/0.10 | 0.38 | 2.70 | |
20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 45/0.12 | 0.38 | 3.00 | |
18 | 41/0.160 | 1.17 | 0.38 | 2.00 | 51/0.12 | 0.38 | 3.30 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.35 | 55/0.12 | 0.38 | 3.70 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016