♦导体: 单根或绞合32~16AWG镀锡或裸铜丝
♦绝缘: SRPVC(半硬质聚氯乙烯)
♦屏蔽:可选,铝箔、缠绕或者编织
♦护套: PVC(聚氯乙烯)
技术参数♦额定温度:80℃
♦额定电压:不规定
♦通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
用于电脑,一般电子,电器设备内部连接线
标准及认证UL758,UL1581
UL型号 | 导体 CONDUCTOR |
绝缘 | 屏蔽 | 地线 | 护套 | |||||
INSULATION | SHIELD | DRAIN | JACKET | |||||||
规格 | 构造 | 外径 | 芯数 | 绝缘厚度 | 外径 | 构造 | 构造 | 护套厚度 | 外径 | |
UL TYPE | AWG | CONSTRUCTION(No./mm) | DIA.(mm) | (No) | INSULATION THICKNESS (mm) | O.D.(mm) | CONSTRUCTION | Construction (no/mm) | JACKET THICKNESS(mm) | O.D.(mm) |
UL2547 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1 | Al-mylar | 7/0.16 | 0.4 | 3.10 |
3 | 1 | Al-mylar | 3.20 | |||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.20 | 0.4 | 3.30 | |
3 | 1.1 | Al-mylar | 3.40 | |||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.5 | 3.80 | |
3 | 1.3 | Al-mylar | 4.10 | |||||||
20 | 21/0.178 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 1.5 | Al-mylar | 21/0.178 | 0.5 | 4.30 | |
3 | 1.5 | Al-mylar | 4.50 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016