♦额定温度:60℃、75℃、90℃、105℃
♦额定电压:600V
♦PVC绝缘
♦导体使用裸软铜绞线(18~2AWG)
♦加(或不加)隔离层
♦可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试
♦( 2芯以上)芯线绞合,可加填充料
♦STW通过CSA低温测试
无遮蔽:移动式手工具、洗衣机,打腊机,震动器具,洗碗机
UL Style & CSA Type |
导体Conductor | 绝缘厚度 Insulation Thickness |
Braid Shield 编织隔离 |
被覆厚度 Thickness |
完成外径 Over Diameter |
Stand Put-up 标准长度 |
||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | |||||
AWG | No./mm | mm | No./mm | mm | mm | ft/coil | m/coil | |
ST STW (Unshielded) 无遮蔽 |
18×2C | 41/0.160 | 0.76 | -- | 1.52 | 8.64~9.78 | 500 | 152.5 |
16×2C | 65/0.160 | -- | 9.27~10.41 | 500 | 152.5 | |||
14×2C | 41/0.254 | 1.14 | -- | 2.03 | 12.57~13.97 | 500 | 152.5 | |
12×2C | 65/0.254 | -- | 2.41 | 14.35~15.88 | 500 | 152.5 | ||
10×2C | 105/0.254 | -- | 15.62~17.40 | 500 | 152.5 | |||
18×3C | 41/0.160 | 0.76 | -- | 1.52 | 9.14~10.16 | 500 | 152.5 | |
16×3C | 65/0.16 | -- | 9.78~10.92 | 500 | 152.5 | |||
14×3C | 41/0.254 | 1.14 | -- | 2.03 | 13.21~14.6 | 500 | 152.5 | |
12×3C | 65/0.254 | -- | 2.41 | 14.99~16.64 | 500 | 152.5 | ||
10×3C | 105/0.254 | -- | 16.51~18.29 | 500 | 152.5 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016