♦额定温度:60℃、75℃、90℃、105℃
♦额定电压:300V
♦导体使用裸软铜绞线
♦环保PVC绝缘及被覆
♦可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试
♦NISPT-1及NISPT-2适用于家用时钟、电扇、收音机及各类电器
♦NISPT-2负载状况较NISPT-1优越
UL Style & CSA Type |
No.of Core 芯线数 |
导体Conductor | Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Jacket Thickness 外径厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Stand Put-up 标准长度 |
||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | |||||
AWG | (NO./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ft/coil | m/coil | ||
UL NISPT-1 | 2 | 18 | 41/0.160 | 0.38 | 0.38 | 2.8×5.5 | 3000 | 305 |
3 | 18 | 41/0.160 | 0.38 | 0.38 | 2.8×8.0 | 3000 | 305 | |
UL NISPT-2 | 2 | 18 | 41/0.160 | 0.76 | 0.38 | 3.6×7.0 | 3000 | 305 |
2 | 16 | 65/0.160 | 0.76 | 0.38 | 3.9×7.6 | 3000 | 305 | |
3 | 18 | 41/0.160 | 0.76 | 0.38 | 3.6×10.1 | 3000 | 305 | |
3 | 16 | 65/0.160 | 0.76 | 0.38 | 4.0×11.0 | 3000 | 305 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016