♦额定温度:150ºC
♦额定电压:6000V AC
♦执行标准:UL758,UL1581
♦导体使用单根或绞合镀锡或裸铜丝
♦绝缘采用交联聚乙烯绝缘
♦绝缘厚度均匀,易剥,易裁
♦环保要求:符合RoHS与无卤标准
♦产品广泛用于液晶电视高压线路,家用电器,照明灯具,航空领域、电热制品等高温环境
导体 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 导体电阻 | 包装数量 (米/卷) |
||
镀锡或裸铜线 | ||||||
AWG | Construction | (mm) | (20℃ Ω/Km) | |||
24 | 11/0.160±0.008mm | 0.38 | 1.50±0.10mm | 94.2 | 610 | |
22 | 17/0.160±0.008mm | 0.38 | 1.60±0.10mm | 59.4 | 610 | |
20 | 26/0.160±0.008mm | 0.38 | 1.85±0.10mm | 36.7 | 610 | |
18 | 41/0.160±0.008mm | 0.38 | 2.10±0.10mm | 23.2 | 610 | |
16 | 26/0.254±0.008mm | 0.38 | 2.50±0.10mm | 14.6 | 610 | |
14 | 41/0.254±0.008mm | 0.38 | 2.80±0.10mm | 8.96 | 305 | |
12 | 65/0.254±0.008mm | 0.38 | 3.20±0.15mm | 5.64 | 305 | |
10 | 105/0.254±0.008mm | 0.38 | 4.10±0.20mm | 3.546 | 305 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016