UL21576
应用
电子设备和电器的内部布线。
标准及认证
UL758,UL1581
结构
导体: /
绝缘:贴有标签或符合制造商的AWM产品
外被:TPU
技术参数
额定温度:80℃
额定电压:1000V
通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
UL型号 | 导体 CONDUCTOR | 绝缘 | 屏蔽 | 地线 | 编织 | 护套 | |||||
INSULATION | SHIELD | DRAIN | BRAID | JACKET | |||||||
规格 | 构造 | 外径 | 芯数 | 绝缘厚度 | 外径 | 构造 | 构造 | 构造 | 护套厚度 | 外径 | |
UL TYPE | AWG | CONSTRUCTION(No./mm) | DIA.(mm) | (No) | INSULATION THICKNESS (mm) | O.D.(mm) | CONSTRUCTION | Construction (no/mm) | Construction (mm) | JACKET THICKNESS(mm) | O.D.(mm) |
UL21576 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.76 | 2.05 | Optional | Optional | Optional | 0.38 | 5.1 |
3 | 2.05 | 5.6 | |||||||||
4 | 2.05 | 6.1 | |||||||||
5 | 2.05 | 6.6 | |||||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.76 | 2.2 | 0.38 | 5.4 | ||||
3 | 2.2 | 5.8 | |||||||||
4 | 2.2 | 6.4 | |||||||||
5 | 2.2 | 7.0 | |||||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.76 | 2.35 | 0.38 | 5.7 | ||||
3 | 2.35 | 6.1 | |||||||||
4 | 2.35 | 6.7 | |||||||||
5 | 2.35 | 7.4 | |||||||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.76 | 2.55 | 0.38 | 6.1 | ||||
3 | 2.55 | 6.5 | |||||||||
4 | 2.55 | 7.2 | |||||||||
5 | 2.55 | 7.7 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016