♦额定温度:105ºC
♦额定电压:30V AC
♦执行标准:UL758,UL1581
♦导体使用单根或绞合镀锡或裸铜丝
♦绝缘采用铁氟龙绝缘
♦通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
♦环保要求:符合RoHS
♦广泛应用于航空、冶金石油、电子电器、温度传感器、家用电器、变压器及汽车内部连接线
导体 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 导体电阻 | 包装数量 (米/卷) |
||
镀锡或裸铜线 | ||||||
AWG | Construction | (mm) | (20℃ Ω/Km) | |||
38 | 7/0.04±0.005mm | 0.051 | 0.26±0.03mm | 2450 | 2000 | |
36 | 7/0.05±0.005mm | 0.051 | 0.29±0.03mm | 1360 | 2000 | |
34 | 7/0.060±0.008mm | 0.051 | 0.32±0.03mm | 997 | 2000 | |
32 | 7/0.080±0.008mm | 0.051 | 0.38±0.03mm | 631 | 2000 | |
30 | 7/0.100±0.008mm | 0.051 | 0.53±0.03mm | 381 | 2000 | |
28 | 7/0.127±0.008mm | 0.051 | 0.62±0.03mm | 239 | 2000 | |
26 | 7/0.160±0.008mm | 0.051 | 0.70±0.03mm | 150 | 2000 | |
24 | 11/0.160±0.008mm | 0.051 | 0.90±0.03mm | 94.2 | 1000 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016