♦额定电压:600V
♦温度范围:-40℃~+105℃
♦导体:30~10AwG 镀锡铜线
♦绝缘体:交联聚烯烃料
♦外径容差:±0.10mm
♦颜色:黑-棕-红-橙-黄-绿-蓝-紫-灰-白-黄/绿等
线材柔软、易加工、耐寒、耐老化、抗UV、性能稳定、低烟无卤、通过VW-1、满足UL758、UL1581、RoHS要求
适用范围适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感 器、军工产品、冶金化工、汽车船舶、核工业、电力安装等连接线
UL型号 | 导体线规(AWG) | 导体结构Conductor | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) |
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction (no/mm) | Conductor outer diameter(mm) | Insulation thickness (mm) | Wire O.D(mm) |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | |
UL3289 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 2.10 | |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 2.20 | ||
22 | 17/0.160 | 0.76 | 2.40 | ||
20 | 26/0.160 | 0.94 | 2.60 | ||
18 | 41/0.160 | 1.17 | 2.80 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | ||
10 | 105/0.254 | 3 | 4.70 |
联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016